Cat Chocolate Bar

| 項目 | 数値 |
|---|---|
| 基本価値(クレジット) | 15 |
| 飼料としての熱量 | 210 kcal |
用途と使い方
ネズミの飼育区画に直接入れると、肉類以外のカロリー源になります。家畜飼料ディスペンサーでも処理できます。魚に与えられるかは魚種の食性によります。水産養殖を参照してください。
入手方法
| 入手先 | 条件と数量 |
|---|---|
| 施設サービス部門の補給物資箱 | 包装食品を二回抽選。各回でこの品が選ばれる確率は約 8.1818% で、封入には空きが必要 |
| 包装食品の仕入れ | 雑貨や食品を扱うスカベンジャー、余剰食品の商人、一部の泥棒が包装食品を抽選する際、この品が選ばれる確率は一回あたり約 8.1818%。各仕入れ先の出現条件は仕入れとまとめ買いを参照 |
| 廃品置き場での回収 | イベントによる重み補正がない標準状態では、回収に成功した後の基本抽選一回につき約 0.388636%。回収ボタンを押すたびの入手確率とは異なる |
| 食品を扱うスカベンジャー | 在庫抽選を独立に二回行う。下層地区での評判が 0 なら各 25% で、評判による補正あり |
| 地下取引所 | 弾薬二つと食品を交換する取引では、食品一つごとにこの品になる確率が 20% |
記載の確率は在庫や物資を抽選する際のもので、来店確率とは別です。評判、運、イベント、収納制限は各入手先のルールに従います。
資料は 0.46D、Build 26337366 時点です。ゲームテキスト、設定、実装を静的に確認しており、ゲーム内での実測は行っていません。










コメント
0コメントを読み込み中…