犯罪記録と捜査
現在の犯罪額で捜査の強度と処分が決まり、捜査の進捗で事件担当の警官が派遣される時期が決まります。立入検査は、その場で見つかった品をもとに別途処理します。
記録と罪名 · 後から計上する犯罪 · 日ごとの捜査 · 事件担当の来訪 · 事件記録の処理
記録と罪名
| 罪名 | 主な記録元 |
|---|---|
| 密売(武器) | 禁制の武器を客に売る |
| 密売(麻薬) | 禁制の麻薬を客に売る |
| 密売(規制対象の ID カード) | 禁制の ID カードを客に売る |
| 密売(その他の禁制品) | ほかの禁制品を客に売る |
| 治安部職員への贈賄 | 開店時に贈賄の追跡値を換算する |
| 虚偽表示による詐欺 | 誤表示、化学製品の購入後の苦情、不良弾薬などの処理 |
| 消費者の安全を脅かす行為 | 汚れた水、危険品、化学製品の購入後の苦情などの処理 |
| 不法所持(盗品) | 盗品の販売や納品時に注目度から換算した額 |
| 無許可営業 | 取引委員会の職員から規則を守るよう求められ、拒否する |
| 過失致死 | 改造体ではない客を誤って殺す |
現在の額と履歴の累計は別に保存されます。日ごとの減衰、後始末屋のサービス、事件の罰金の支払いで現在の額が変わります。事件が処理されても履歴の累計は残ります。計上する額には「威圧的」「口が軽い」の順に補正をかけます。係数はそれぞれ 0.6699999570846558、1.3300000429153442 です。各段階で最も近い整数に丸め、ちょうど中間なら偶数にします。
販売と納品
| 記録 | 計上前の計算 |
|---|---|
| 盗品 | 検査時点の合意価格を整数にしてから、注目度÷100 を掛けて最も近い整数に丸める |
| 禁制品 | 検査時点の合意価格を整数にし、麻薬 → 武器 → ID カード → その他の禁制品の順に分類する |
| 派閥補正 | 闇市は 2、革命軍は 3 で整数除算。「口が堅い」が有効な下層区は 2 で整数除算。第 13 区カルテルでは 0。その後で計上額へのタレント補正を適用 |
| 例外 | 証拠を提出しない客は対象外。外側の品と、施錠された場所の品としてマークされていない中身を一品ずつ確認する。禁制品かつ盗品なら両方を計上できる |
計算には検査時点の合意価格を使います。予算上限を適用した実際の受取額で置き換えることはありません。依頼に盗品を納品する場合は、その回の支払額に注目度を掛けて丸めてから、派閥とタレントの補正を適用します。自動販売機と依頼での誤表示は別途直接処理します。価格と検品の詳細は取引ルールを参照してください。
後から計上する犯罪
下表の T は、シャッターを開けて指定の減衰を先に適用した後の追跡値です。計上額は犯罪の証拠として扱われ、その場で同額を罰金として請求されることはありません。
| 追跡項目 | 開店時に先に引く値 | 発動条件 | 今回の計上と残り |
|---|---|---|---|
| 汚れた水 | 5、最低 0 | T≥2500 | 消費者の安全を脅かす行為+20×floor(T÷500)。T%500 を残し、脅迫メモを送る |
| 誤表示の水 | 5、最低 0 | T≥2500 | 詐欺+20×floor(T÷500)。T%500 を残す |
| 化学製品の詐欺、化学製品による危害、危険品 | この 5 ポイントの減衰はない | それぞれ T≥300 | 各項目の罪名に+floor(T÷300)。T%300 を残す |
| 合法の不良弾薬 | この 5 ポイントの減衰はない | T≥300 | 詐欺+300。300 を一回だけ引く |
| 不良弾薬の総追跡値 | この 5 ポイントの減衰はない | T≥500 | 追跡値をゼロにして脅迫メモを送る。この項目で別の犯罪を直接計上することはない |
| 贈賄 | 5、最低 0 | T≥250 | 治安部職員への贈賄+250。250 を一回だけ引く |
追跡値の増え方
| 発生元 | 増加量と条件 |
|---|---|
| 誤表示の水 | 実物と表示が異なり、まだ見破られておらず、買い手が観光客でない場合だけ処理する。ゴーストウォーターを基礎水/良質水/純水と表示すると、mL 数×1/2/4 を汚れた水の追跡値に加える。溝の水をさび水と表示すると ×0.25、基礎水を良質水/純水と表示すると ×1/2、良質水を純水と表示すると ×1.5。後の三つは詐欺に加算する |
| 化学製品の購入後の苦情 | 化学用途のマークがあり、買い手が闇市や革命軍でなく、品自体が禁制品でないこと。麻薬ではまず苦情のレベルから多幸感のレベルを引く。結果が 1–3 なら合意価格を詐欺の追跡値に加え、>3 なら合意価格×2 を危害の追跡値に加える |
| 危険品 | 危険品のマークがあり、客が証拠を提出できる場合、整数にした合意価格を加える |
| 誤った弾薬の梱包 | 買い手が観光客でなく、弾薬箱に包装と表示のタグがあり、表示が不正確な場合。不一致の中身の個数×表示単価を総追跡値に加える。禁制品の取引でなければ合法の不良弾薬にも加える |
| 自動販売機と依頼での誤表示 | まだ見破られておらず、実際の特性と表示が異なる場合、価値の差の方向で判定する。誤った注射器、毒性、致死性は危害に、ほかは詐欺に計上する。闇市と革命軍の依頼ではこの証拠を提出しない |
新しい日は、先に自動販売機と依頼の誤表示を精算し、その後で捜査を進めます。既存の追跡値の換算や購入後の苦情の処理は開店後です。その日に新たに加わった化学製品の苦情の追跡値は、後日の開店時に換算します。
日ごとの捜査
- 進める前の捜査進捗を確認します。80 未満なら現在の犯罪額を分類ごとに 20 減らし、最低 0 に収めます。80 に達するとこの減衰は止まります。
- 減衰後の現在の犯罪総額から、基本進捗を選びます。
- 下表の補正を適用して捜査進捗に加え、上限を 100 とします。100 に達し、現在の犯罪総額が 0 より大きければ、事件担当の警官が手配されます。
| 現在の犯罪総額 | 一日あたりの基本捜査進捗 |
|---|---|
| 0–99 | 0 |
| 100–299 | 2 |
| 300–849 | 6 |
| 850–1199 | 9 |
| 1200–1499 | 12 |
| 1500–2499 | 20 |
| ≥2500 | 33 |
| 順番 | 補正 |
|---|---|
| 1 | 「信頼されている」では基本値を 2 で整数除算 |
| 2 | 「最重要指名手配」があれば ×1.5 を掛けて丸める。なければ「重点監視」がある場合に ×1.2000000476837158 を掛けて丸める |
| 3 | 「連名の告発」があればさらに ×1.5 を掛けて丸める。毎回、中間値は偶数に丸める |
捜査進捗が 100 に達すると、来客列、来訪待ちの一覧、現在の客も確認し、同じ事件担当の警官が重複して派遣されるのを防ぎます。派遣の状態が失われた場合は手配し直せます。
記録の表示
| 項目 | 表示ルール |
|---|---|
| 予想される処分 | 現在の総額<100 では該当なし、100–299 は罰金、300–1499 は収監、≥1500 は処刑 |
| 行動段階 | 総額<100 または進捗<0 なら表示なし。それ以外は進捗<90 が捜査、90–99 が執行計画、100 が執行 |
| 担当者 | 総額≤100 ではなし。101–299 は実習警員 Jeff、300–849 は Valentine 警官、850–1499 は Huang 捜査官、1500–2499 は Page 検査官、≥2500 は Carlson 主任検査官 |
| 罪名の概要 | 分類ごとの現在額の高い順に最大 3 件。残っているゼロの分類が表示される場合もある |
| 「追加検査」の表示 | 現在の密売と盗品売買の額の合計が≥1000 のときに表示 |
| 「おとり捜査」の表示 | 現在の四種類の密売額の合計が>1000 のときに表示 |
最後の二項目は記録または夜間の通知が表示される条件です。それぞれが独立したイベントを起こすかは未確認です。定期検査の実際の残り日数は立入検査を参照してください。
事件担当の来訪
事件担当の警官が最初のセリフを話し始めるとき、進捗と現在額を読み直し、次の順に処理します。
| その時点の条件 | 結果 |
|---|---|
| 進捗<95 または現在の総額≤0 | 証拠紛失の分岐。治安部の基本評判 −20。派遣状態をリセットして立ち去り、犯罪額は残る |
| 上記に当てはまらず、現在の総額が 1–299 | 現在の総額と同額の罰金を求める。支払うと治安部の基本評判 −10、現在の事件を処理する |
| 上記に当てはまらず、300–1499 | 逮捕し、収監のエンディングに進む |
| 上記に当てはまらず、≥1500 | 逮捕し、処刑のエンディングに進む |
罰金の選択肢を作る時点で、現金が足りれば支払いだけ、足りなければ支払い拒否だけが表示されます。拒否の最後のセリフで現金をもう一度確認します。その時点で足りれば支払って事件を処理し、足りなければ逮捕されます。記録上の予想処分の基準 100 と、警官が来た後の 1–299 の罰金分岐は別に判定します。
事件担当の会話
罪名を挙げるとき、プレースホルダー {0} には現在の罪名が最大 3 件入ります。金額と支払いの選択肢には、その時点の罰金が入ります。
証拠の紛失
| 順番 | 話者 | セリフ |
|---|---|---|
| 1 | 警官 | <i>無線の交信音</i> |
| 2 | 警官 | うーむ……どういうわけか、我々の証拠がたった今なくなった。 |
| 3 | 警官 | 何をしたのか知らんが、いずれ捕まえてやる。 |
罰金の基本会話
| 順番 | 話者 | セリフ |
|---|---|---|
| 1 | 警官 | こんにちは。あなたの複数の犯罪について証拠をつかんでいます。 |
| 2 | 警官 | 罪状には次が含まれます。{0} |
| 3 | 警官 | 罰金として {0} クレジットを支払ってください。 |
| 4 | 警官 | さもなければ、ただちに逮捕します。 |
現金が足りる場合:支払う
| 順番 | 話者 | セリフ |
|---|---|---|
| 1 | プレイヤー(選択肢) | [罰金を支払う({0} クレジット)] |
| 2 | 警官 | 結構です。もう問題を起こさないように。 |
現金が足りない場合:支払いを拒否
| 順番 | 話者 | セリフ |
|---|---|---|
| 1 | プレイヤー(選択肢) | [罰金の支払いを拒否する] |
| 2 | 警官 | では、あなたを逮捕します! |
| 3 | 警官 | あなたには黙秘権があります。 |
収監
| 順番 | 話者 | セリフ |
|---|---|---|
| 1 | 警官 | 動くな! 逮捕する! |
| 2 | 警官 | 罪状は次のとおりだ。{0} |
| 3 | 警官 | 牢屋で長い時間を過ごすことになるぞ。 |
| 4 | 警官 | あなたには黙秘権があります。 |
処刑
| 順番 | 話者 | セリフ |
|---|---|---|
| 1 | 警官 | 手を上げろ! 逮捕する! |
| 2 | 警官 | 罪状は次のとおりだ。{0} |
| 3 | 警官 | あなたは犯した罪により処刑されます。 |
「手段を選ばない」による来訪
治安部の評判が −100 の段階にある「手段を選ばない」の特典が有効だと、開店処理の後半で警官が店先に待機します。この客を追い返すことはできません。三つのストーリー会話が順に再生され、最後のセリフが終わると治安部に逮捕されるエンディングで経営が終了します。この分岐には上記の犯罪額による処分は適用されません。
「手段を選ばない」による来訪
| 順番 | 話者 | セリフ |
|---|---|---|
| 1 | 治安部の警官 | こんにちは、店主さん。 |
| 2 | 治安部の警官 | 宇宙ステーションに対して犯した罪により、 |
| 3 | 治安部の警官 | あなたを逮捕します。 |
事件記録の処理
| 方法 | 効果 |
|---|---|
| 自然減衰 | 捜査進捗<80 のとき、各分類で毎日 −20。履歴の累計は保持 |
| 後始末屋 I/II/III | 夜間サービスが有効で実行されると、各分類の現在値から 15%/20%/25%(掛け算後に端数を切り捨て)を引き、さらに 50/150/400 を引く。最低 0。捜査進捗は直接リセットしない |
| 証拠の消去 | 捜査進捗と派遣状態をゼロにする。現在の犯罪額は残り、捜査が再び進む場合がある |
| 事件の罰金を支払う | 各分類の現在額、捜査進捗、派遣状態をゼロにする。履歴の累計は保持 |
人脈ネットワークの項目とサービスの購入費用はWilds ネットワークを参照してください。立入検査での「治安部の猶予」は、検査中の該当する逮捕分岐だけを変えます。ここでの犯罪額は上表の条件で消去します。このページの評判の増減は処理に渡す基礎値です。実際の変動には派閥と評判の倍率が適用されます。
資料の対象は 0.46D、Build 26337366 です。ゲーム内テキストと実装を静的に照合しました。

コメント
0コメントを読み込み中…