Dr. Jackson
下層世界で機器やモジュールを売る来客です。夜間に博士の店でも買い物ができます。
目次
来店と初回の紹介
| 来店 | 条件 | 内容 |
|---|---|---|
| 初来店 | チュートリアルの来客が有効で、6 日目 | 会話後に紹介済みとし、溶鉱炉を手前のカウンターに並べようとします。初回割引は難易度で変わります。取引承諾後の会話では、50 kJ のエネルギーセルを手前のカウンターに置こうとします。溶鉱炉を所有していれば冶金マニュアルと融剤×2 も置こうとします。空きが足りない場合は受け取れない品もあります |
| モジュールの紹介 | 博士の紹介が済んでいて、モジュールは未紹介。機械を所有 | 性能、効率、品質の各モジュールを 1 個ずつ手前のカウンターに並べようとします。初回割引はこのとき限りです。置けなかった場合も紹介済みになります |
| 通常の週次来店 | 下層の「孤立」特典が発動しておらず、12 日目以降で d mod 7=5 の日。チュートリアルでは別途 8、12 日目にも来店予定に入る | 下表の商品を売り、素材と破損状態が異なる二種のモジュールを買い取る。値段交渉なし |
| 収納設備の臨時来店 | 通常の週次来店日以外で、上記の特典が発動しておらず、クールダウン値は 10。数量、日数、所持金の条件を満たす | 収納エリアと機械エリアの所有数が 0/1/2 の場合の条件は下表。所持金の基準は来店の判定に使用 |
通常の初期予算は 50+2d+10J クレジットです。J は投資の累計値で、投資 I で 10、投資 II でさらに 20 増え、通常は 0、10、30 となります。博士の商品に支払った金額の 100% が博士の買い取り予算に加わります。予算と提示額のその他の補正は取引ルール、投資の費用と前提条件はWilds ネットワークを参照してください。
夜間の店と価格イベント
博士の紹介を済ませるかチュートリアルをスキップし、下層で「孤立」が発動していないと、店を発見できます。特別な品ぞろえを解放する前は月曜が定休日です。解放後は月曜に特別な商品を扱い、価格に +150 の補正がかかります。日曜の補正は −10 で、難易度や特徴などによる価格補正と併せて計算します。退出時は、取引カウンターに残ったプレイヤーの所有品と床の置き忘れを、まず自店の奥のカウンターへ移そうとします。空きが足りなければ収納ルールに従ってほかの場所も試します。どこにも置けない品は失われます。
品ぞろえの共通条件
下表の数量は、条件を満たしたときに商品を並べようとする回数です。空き容量、アイテム生成、品ぞろえのフィルター次第で買えないものもあります。d は現在の日数、J は上記の累計投資値、R は闇市の評判です。除算は整数で行います。抽選の値が≤0 なら外れ、≥100 なら必ず当たります。各行の条件に従って判定し、排他的な分岐は順に確認します。暗号デシーケンサーを未所持の場合、本体、未書き込みカード、五種のチップは同じ 66% の抽選を共有します。当たった後に、チップごとの抽選を行います。所有品は主に陳列前の一覧を参照し、一部では現在の所有品を直接確認します。
I、II は対応する投資を解放済みならそれぞれ 1、未解放なら 0 です。電流変換器は毎回 1+I+II 個並べます。収納区画拡張キットの抽選は、未投資で 15%、I を解放済みで 45%、II を解放済みで 75% です。II を優先します。ランダムなモジュール効果の詳細は機械と加工を参照してください。
通常の品ぞろえ
| 商品 | 数量 | 出現条件(行ごとに判定) |
|---|---|---|
| 簡易小型原子炉 | 1 | 開始時に「簡易原子炉」のタレントを選択し、今回の所有品一覧に簡易原子炉のマークがない。原子炉の基本価値は 150。 |
| 肩掛けバッグ(小) | 1 | 博士の店でのみ販売。博士の来店時は対象外。肩掛けバッグ(小)を未所持 |
| バックパック(大) | 1 | 博士の店でのみ販売。博士の来店時は対象外。バックパック(大)を未所持、かつd - 30 + J% の抽選に当たる |
| バックパック(基本) | 1 | 博士の店でのみ販売。博士の来店時は対象外。先行する排他条件(バックパック(大)を未所持、かつd - 30 + J% の抽選に当たる)を満たさない。バックパック(基本)を未所持、かつd - 12 + J% の抽選に当たる |
| バックパック(小) | 1 | 博士の店でのみ販売。博士の来店時は対象外。先行する排他条件(バックパック(大)を未所持、かつd - 30 + J% の抽選に当たる)を満たさない。先行する排他条件(バックパック(基本)を未所持、かつd - 12 + J% の抽選に当たる)を満たさない。バックパック(小)を未所持、かつ2 * d + 10 + J% の抽選に当たる |
| 幻影投影機 | 1 | 幻影投影機を未所持、かつd >= 10、かつ幻影投影機を未所持、かつd% の抽選に当たる |
| 警報システム | 1 | 警報システムを未所持、かつ66% の抽選に当たる |
| 収納エリア | 1 | 収納エリアを所持。25% の抽選に当たる |
| 収納エリア | 1 | 先行する排他条件(収納エリアを所持)を満たさない |
| 機械エリア | 1 | 機械エリアを所持。25% の抽選に当たる |
| 機械エリア | 1 | 先行する排他条件(機械エリアを所持)を満たさない |
| 充電器 | 1 | 充電器を所持。25% の抽選に当たる |
| 充電器 | 1 | 先行する排他条件(充電器を所持)を満たさない。66% の抽選に当たる |
| 密輸用の隠し収納 | 1 | 密輸用の隠し収納を所持。25% の抽選に当たる |
| 密輸用の隠し収納 | 1 | 先行する排他条件(密輸用の隠し収納を所持)を満たさない。66% の抽選に当たる |
| 溶鉱炉 | 1 | 溶鉱炉を所持。25% の抽選に当たる |
| 溶鉱炉 | 1 | 先行する排他条件(溶鉱炉を所持)を満たさない |
| 冷蔵庫 | 1 | 冷蔵庫を所持。25% の抽選に当たる |
| 冷蔵庫 | 1 | 先行する排他条件(冷蔵庫を所持)を満たさない |
| 暗号デシーケンサー | 1 | 暗号デシーケンサーを所持。25% の抽選に当たる |
| 暗号デシーケンサーチップ(警察) | 1 | 暗号デシーケンサーを所持。10% の抽選に当たる |
| 暗号デシーケンサーチップ(司令) | 1 | 暗号デシーケンサーを所持。5% の抽選に当たる |
| 暗号デシーケンサーチップ(医療) | 1 | 暗号デシーケンサーを所持。15% の抽選に当たる |
| 暗号デシーケンサーチップ(エンジニア) | 1 | 暗号デシーケンサーを所持。15% の抽選に当たる |
| 暗号デシーケンサーチップ(管理) | 1 | 暗号デシーケンサーを所持。20% の抽選に当たる |
| 使い捨てキーカード(未書き込み) | 2 | 暗号デシーケンサーを所持 |
| 暗号デシーケンサー | 1 | 先行する排他条件(暗号デシーケンサーを所持)を満たさない。66% の抽選に当たる |
| 使い捨てキーカード(未書き込み) | 1 | 先行する排他条件(暗号デシーケンサーを所持)を満たさない。66% の抽選に当たる |
| 暗号デシーケンサーチップ(警察) | 1 | 先行する排他条件(暗号デシーケンサーを所持)を満たさない。66% の抽選に当たる。5% の抽選に当たる |
| 暗号デシーケンサーチップ(司令) | 1 | 先行する排他条件(暗号デシーケンサーを所持)を満たさない。66% の抽選に当たる。2% の抽選に当たる |
| 暗号デシーケンサーチップ(医療) | 1 | 先行する排他条件(暗号デシーケンサーを所持)を満たさない。66% の抽選に当たる。7% の抽選に当たる |
| 暗号デシーケンサーチップ(エンジニア) | 1 | 先行する排他条件(暗号デシーケンサーを所持)を満たさない。66% の抽選に当たる。7% の抽選に当たる |
| 暗号デシーケンサーチップ(管理) | 1 | 先行する排他条件(暗号デシーケンサーを所持)を満たさない。66% の抽選に当たる。10% の抽選に当たる |
| PowerBloc | 1 | 75% の抽選に当たる |
| 電流変換器 | 1+I+II | 追加条件なし |
| 警報送信モジュール | 1 | 20% の抽選に当たる |
| 溶鉱炉モジュール(高炉) | 1 | 20% の抽選に当たる |
| 炉用モジュール(ごみ処理) | 1 | 20% の抽選に当たる |
| 性能モジュール(ランダム効果) | 1 | 33% の抽選に当たる |
| 効率モジュール(ランダム効果) | 1 | 33% の抽選に当たる |
| 品質モジュール(ランダム効果) | 1 | 33% の抽選に当たる |
| オーバークロックモジュール(ランダム効果) | 1 | 16% の抽選に当たる |
| エコモジュール(ランダム効果) | 1 | 16% の抽選に当たる |
| 精製モジュール(ランダム効果) | 1 | 16% の抽選に当たる |
| ノード(中)(ランダム効果) | 1 | 33% の抽選に当たる |
| 自己充電式エネルギーセル | 1 | 8% の抽選に当たる |
| エネルギーセル(2型) (250 kJ) | 1 | 追加条件なし |
| エネルギーセル (100 kJ) | 1 | 追加条件なし |
| エネルギーセル (0 kJ) | 1 | 追加条件なし |
| エネルギーセル (100 kJ) | 1 | 50% の抽選に当たる |
| 廃品回収スキャナー | 1 | 50% の抽選に当たる。廃品回収スキャナーを未所持 |
| 懐中電灯 | 1 | 50% の抽選に当たる。懐中電灯を未所持 |
| モジュールベイ拡張キット | 1 | 20% の抽選に当たる |
| モジュールベイ拡張キット | 1 | d >= 20、かつ20% の抽選に当たる |
| モジュールベイ拡張キット | 1 | d >= 40、かつ20% の抽選に当たる |
| 収納区画拡張キット | 1 | 抽選確率は 15/45/75(%)。この節の条件を参照 |
| 虫眼鏡 | 1 | 虫眼鏡を未所持 |
| ラベルプリンター | 1 | ラベルプリンターを未所持 |
| 青いラベルプリンター | 1 | 青いラベルプリンターを未所持 |
| 冶金マニュアル | 1 | 冶金マニュアルを未所持 |
| 工具箱 | 1 | d >= 14、またはチュートリアルをスキップ済み。工具箱を未所持 |
| 収納コーディネーター | 1 | d > 14、かつ40% の抽選に当たる。収納コーディネーターを未所持 |
| 投入ホッパー | 1 | d >= 21 |
| 排出ホッパー | 1 | d >= 21 |
| モジュール取り出し機(応用) | 1 | 4% の抽選に当たる |
| 水取引マニュアル | 1 | 水取引マニュアルを未所持 |
| AquaScan | 1 | 水商人の紹介を解放済み。AquaScanを未所持 |
| 高性能浄水フィルター | 1 | 水商人の紹介を解放済み。15% の抽選に当たる。高性能浄水フィルターを未所持 |
| HydraTech 小型浄水器 | 1 | 水商人の紹介を解放済み。15% の抽選に当たる。中古浄水器のプリセットを未所持 |
| 紫外線ランプ | 1 | 水商人の紹介を解放済み。紫外線ランプを所持。10% の抽選に当たる |
| 紫外線ランプ | 1 | 水商人の紹介を解放済み。先行する排他条件(紫外線ランプを所持)を満たさない。20% の抽選に当たる |
| 水ボトルプリンター | 1 | 水商人の紹介を解放済み。水ボトルプリンターを未所持 |
| 浄水器 | 1 | 水商人の紹介を解放済み。浄水器を所持。25% の抽選に当たる |
| 浄水器 | 1 | 水商人の紹介を解放済み。先行する排他条件(浄水器を所持)を満たさない |
| 貯水タンク | 1 | 水商人の紹介を解放済み。50% の抽選に当たる |
| 貯水タンク | 1 | 水商人の紹介を解放済み。Dr. Jackson への投資 Iを解放済み、かつ50% の抽選に当たる |
| 貯水タンク | 1 | 水商人の紹介を解放済み。Dr. Jackson への投資 IIを解放済み、かつ50% の抽選に当たる |
| 水分回収装置 | 1 | 水商人の紹介を解放済み。水分回収装置を所持。25% の抽選に当たる |
| 水分回収装置 | 1 | 水商人の紹介を解放済み。先行する排他条件(水分回収装置を所持)を満たさない |
| 水耕農業の手引き | 1 | 引退した農家の紹介を解放済み。水耕農業の手引きを未所持 |
| 水耕栽培システム | 1 | 引退した農家の紹介を解放済み。水耕栽培システムを所持。25% の抽選に当たる |
| 水耕栽培システム | 1 | 引退した農家の紹介を解放済み。先行する排他条件(水耕栽培システムを所持)を満たさない。66% の抽選に当たる |
| Nutrifruit 水耕モジュール | 1 | 引退した農家の紹介を解放済み。25% の抽選に当たる |
| Dream Cap 中和用水耕栽培モジュール | 1 | 引退した農家の紹介を解放済み。25% の抽選に当たる |
| Kotton 自動織機の水耕モジュール | 1 | 引退した農家の紹介を解放済み。25% の抽選に当たる |
| Dream Cap 悪夢化用水耕栽培モジュール | 1 | 引退した農家の紹介を解放済み。25% の抽選に当たる |
| Fillerweed 増産用水耕モジュール | 1 | 引退した農家の紹介を解放済み。25% の抽選に当たる |
| Hydroreed フィルター水耕モジュール | 1 | 引退した農家の紹介を解放済み。25% の抽選に当たる |
| 水耕密輸モジュール | 1 | 引退した農家の紹介を解放済み。25% の抽選に当たる |
| 植物分析器 | 1 | 引退した農家の紹介を解放済み。植物分析器を未所持 |
| 化学設備モジュール | 1 | 引退した化学者の紹介を解放済み。Dr. Jackson への投資 IIを解放済み、かつ50% の抽選に当たる |
| 化学設備モジュール | 1 | 引退した化学者の紹介を解放済み。Dr. Jackson への投資 Iを解放済み、かつ50% の抽選に当たる |
| 化学設備モジュール | 1 | 引退した化学者の紹介を解放済み。50% の抽選に当たる |
| 化学設備モジュール | 1 | 引退した化学者の紹介を解放済み。25% の抽選に当たる |
| DNAエディター | 1 | 植物遺伝子の改変を解放済み。50% の抽選に当たる |
| DNA データディスク | 1 | 植物遺伝子の改変を解放済み |
| DNA データディスク | 各 1 枚、独立に 2 回 | 植物遺伝子の改変を解放済み。それぞれ 50% の抽選を独立に行う。追加の 0/1/2 枚の確率は 25%/50%/25%。固定分と投資による追加分は別に数える |
| DNA データディスク | 1 | 植物遺伝子の改変を解放済み。Dr. Jackson への投資 Iを解放済み |
| DNA データディスク | 1 | 植物遺伝子の改変を解放済み。Dr. Jackson への投資 IIを解放済み |
| 遺伝子安定化モジュール | 1 | 植物遺伝子の改変を解放済み。25% の抽選に当たる |
| 正の特性フィルターモジュール | 1 | 植物遺伝子の改変を解放済み。25% の抽選に当たる |
| 負の特性フィルターモジュール | 1 | 植物遺伝子の改変を解放済み。25% の抽選に当たる |
| 精密抽出モジュール | 1 | 植物遺伝子の改変を解放済み。25% の抽選に当たる |
| 遺伝子スキャナー | 1 | 引退したネズミ飼育者の紹介を解放済み、または植物遺伝子の改変を解放済み。遺伝子スキャナーを未所持 |
| 熟成促進器 | 1 | 引退したワイン醸造家の紹介を解放済み。33% の抽選に当たる |
| 酵母バイオリアクター | 1 | 引退したワイン醸造家の紹介を解放済み。20% の抽選に当たる |
| 循環式養殖システム | 1 | 水産養殖を解放済み。循環式養殖システムを所持。50% の抽選に当たる |
| 循環式養殖システム | 1 | 水産養殖を解放済み。先行する排他条件(循環式養殖システムを所持)を満たさない。66% の抽選に当たる |
| 家畜飼料ディスペンサー | 1 | 水産養殖を解放済み。家畜飼料ディスペンサーを所持。50% の抽選に当たる |
| 家畜飼料ディスペンサー | 1 | 水産養殖を解放済み。先行する排他条件(家畜飼料ディスペンサーを所持)を満たさない。66% の抽選に当たる |
| Auto Butcher | 1 | 引退したネズミ飼育者の紹介を解放済み、または水産養殖を解放済み |
| 損傷した音楽カセット(14 曲から 1 曲、カセットプレーヤーに同じアイテム ID がないものを優先) | 1 | 8% の抽選に当たる。生成に成功した場合 |
| Aug スキャナー | 1 | AI人間の紹介を済ませ、ストーリーがまだ終了しておらず、50% の抽選に当たる。Aug スキャナーを未所持 |
| ネズミ捕り | 1 | 5% の抽選に当たる |
| 水のネオンサイン | 1 | 水のネオンサインを未所持 |
| 食料のネオンサイン | 1 | 食料のネオンサインを未所持 |
| 医療用ネオンサイン | 1 | 医療用ネオンサインを未所持 |
| 日用品のネオンサイン | 1 | 日用品のネオンサインを未所持 |
| 素材のネオンサイン | 1 | 素材のネオンサインを未所持 |
| 銃器のネオン看板 | 1 | 銃器許可 Iを解放済み。銃器のネオン看板を未所持 |
| 重火器のネオン看板 | 1 | 銃器許可 IIIを解放済み。重火器のネオン看板を未所持 |
| ブラックランプ | 1 | ブラックランプを未所持 |
| ブラックランプ | 1 | 15 + R / 2% の抽選に当たる |
| Hemingway 真贋判定ガイド | 1 | Hemingway 真贋判定ガイドを未所持 |
| Hemingway カラーチャート | 1 | Hemingway カラーチャートを未所持 |
| 食料券鑑定マニュアル | 1 | 配給所に入れない特性を選んでいない。食料券鑑定マニュアルを未所持 |
| 共和国ロゴ確認カード | 1 | 配給所に入れない特性を選んでいない。共和国ロゴ確認カードを未所持 |
| Immunivax 検査ガイド | 1 | 注射器を紹介済み。Immunivax 検査ガイドを未所持 |
| ノード(中)(ランダム効果) | 1 | Dr. Jackson への投資 Iを解放済み |
| 性能モジュール(ランダム効果) | 1 | Dr. Jackson への投資 Iを解放済み |
| 効率モジュール(ランダム効果) | 1 | Dr. Jackson への投資 Iを解放済み |
| 品質モジュール(ランダム効果) | 1 | Dr. Jackson への投資 Iを解放済み |
| モジュールベイ拡張キット | 1 | Dr. Jackson への投資 Iを解放済み。20% の抽選に当たる |
| ノード(中)(ランダム効果) | 1 | Dr. Jackson への投資 IIを解放済み |
| 性能モジュール(ランダム効果) | 1 | Dr. Jackson への投資 IIを解放済み |
| 効率モジュール(ランダム効果) | 1 | Dr. Jackson への投資 IIを解放済み |
| 品質モジュール(ランダム効果) | 1 | Dr. Jackson への投資 IIを解放済み |
| オーバークロックモジュール(ランダム効果) | 1 | Dr. Jackson への投資 IIを解放済み |
| エコモジュール(ランダム効果) | 1 | Dr. Jackson への投資 IIを解放済み |
| 精製モジュール(ランダム効果) | 1 | Dr. Jackson への投資 IIを解放済み |
| モジュールベイ拡張キット | 1 | Dr. Jackson への投資 IIを解放済み。20% の抽選に当たる |
バックパックは博士の店だけで扱い、大、基本、小の順に排他的に並べようとします。中古の小型浄水器を持っているかはプリセットの ID で調べます。完成品の ID とは異なるため、同名の完成品があっても並ぶことがあります。損傷カセットは、カセットプレーヤーに同じアイテム ID の損傷カセットがある場合に候補から外れます。同じ曲でも「使用感なし」や「破損」状態なら、損傷版の候補には影響しません。候補が空の場合は全 14 曲から選びます。曲目は音楽カセットを参照してください。
施錠された品向けの追加販売
通常の品ぞろえの最後に、プレイヤーの所有品を調べます。N は現在施錠されている品のうち、ロックの種類に対応するデシーケンサーチップがあり、対応キーカードを持っていない品の数です。同じロックでも別の品は個別に数えます。B は所持している未書き込みキーカードのアイテム数で、スタック内の単位数は使いません。
| 条件 | 追加商品 |
|---|---|
| N>0 | デシーケンサーを未所持なら 1 台追加 |
| 条件を満たすロックの種類ごと | 対応チップを未所持なら 1 枚追加。警察、司令、医療、エンジニア、供給、管理の六種を別々に判定 |
| N>0 | 未書き込みキーカード max(0,N−B) 枚 |
この追加分は先の抽選分と別に判定します。並べたばかりの商品で初期の所有品一覧は変わらないため、同じ品が追加される場合があります。
特別な品ぞろえ
| 商品 | 数量 | 出現条件(行ごとに判定) |
|---|---|---|
| 簡易小型原子炉 | 1 | 開始時に「簡易原子炉」のタレントを選択し、今回の所有品一覧に簡易原子炉のマークがない。原子炉の基本価値は 150。 |
| 機械ベイ(拡張済み) | 1 | 追加条件なし |
| 収納ベイ(拡張済み) | 1 | 追加条件なし |
| 自己充電式エネルギーセル | 2 | 追加条件なし |
| 使い捨て電池 | 2 | 追加条件なし |
| 電流変換器 | 1+I+II | 追加条件なし |
| 投入ホッパー | 2 | d >= 21 |
| 排出ホッパー | 2 | d >= 21 |
| 暗号デシーケンサーチップ(司令) | 1 | 追加条件なし |
| 暗号デシーケンサーチップ(エンジニア) | 1 | 追加条件なし |
| 暗号デシーケンサーチップ(医療) | 1 | 追加条件なし |
| 暗号デシーケンサーチップ(警察) | 1 | 追加条件なし |
| 暗号デシーケンサーチップ(管理) | 1 | 追加条件なし |
| モジュールベイ拡張キット | 2 | 追加条件なし |
| モジュール取り出し機(応用) | 1 | 追加条件なし |
| 製錬用融剤(上級) | 1 | 追加条件なし |
| 高度なターボブースター | 2 | 追加条件なし |
| ノード(中)(ランダム効果) | 5 | 追加条件なし |
| 性能モジュール(ランダム効果) | 5 | 追加条件なし |
| 効率モジュール(ランダム効果) | 5 | 追加条件なし |
| 品質モジュール(ランダム効果) | 5 | 追加条件なし |
| オーバークロックモジュール(ランダム効果) | 5 | 追加条件なし |
| エコモジュール(ランダム効果) | 5 | 追加条件なし |
| 精製モジュール(ランダム効果) | 5 | 追加条件なし |
市場の依頼
エナジードリンクの依頼は 4 本を求められ、期限は 14 日です。設定上の報酬は 144 クレジットと下層の基本評判 +1 です。実際の発生には市場の依頼を解放し、チュートリアルをスキップ済みか現在の日数が>8 であることが必要です。エンドレス以外では「現在の日数+市場解放日=18」を判定するため、依頼の定義があっても必ず発生するとは限りません。
通常の会話とチュートリアルのセリフ
通常の来店では「また来たよ!」と言ってから、挨拶と商品紹介それぞれの五つのセリフから独立に一つずつ選びます。
機器の初回紹介
| 場面・分岐 | 話者 | セリフ |
|---|---|---|
| この来店 | Dr. Jackson | やあ! 君は新しく来た人だね。 |
| この来店 | Dr. Jackson | よろしく。私のことは Dr. Jackson と呼んでくれ。 |
| この来店 | Dr. Jackson | 前にこの店を借りていた人とは、よく取引していたんだ。 |
| この来店 | Dr. Jackson | 逮捕されるまではね! |
| この来店 | Dr. Jackson | まあ、私はいろいろな小道具を作っている。 |
| この来店 | Dr. Jackson | 店を切り盛りするのに役立つものだ。 |
| この来店 | Dr. Jackson | 私の機械はほとんどが夜通し動く。 |
| この来店 | Dr. Jackson | それに専用のエネルギーセルが必要だ。 |
| この来店 | Dr. Jackson | 君は初めてのお客さんだから…… |
| この来店 | Dr. Jackson | 最初の取引は特別に安くしておこう。 |
| この来店 | Dr. Jackson | この溶鉱炉なら金属くずと鉱石を値打ちのある金属インゴットにできる。 |
| 取引承諾後。 | Dr. Jackson | 取引成立だ! |
| 取引承諾後。 | Dr. Jackson | これはささやかな贈り物だ。 |
| 取引承諾後。 | Dr. Jackson | 店じまいの後、よかったら私の店にも寄ってくれ。 |
| 取引承諾後。 | Dr. Jackson | いろいろな素材を買い取っている。 |
| 取引承諾後。 | Dr. Jackson | ついでに私の新しい発明も見ていってくれ! |
| 取引承諾後。 | Dr. Jackson | それじゃあ、また! |
モジュールの紹介
| 場面・分岐 | 話者 | セリフ |
|---|---|---|
| この来店 | Dr. Jackson | やあ! ちょっとこれを見てくれ! |
| この来店 | Dr. Jackson | 機械の中にはモジュールを取り付けられるものがある。 |
| この来店 | Dr. Jackson | 取り付ければ機械の性能が上がるんだ。 |
| この来店 | Dr. Jackson | 興味はあるかい? 「科学の友」特別割引だ。今回だけだよ。 |
| 取引承諾後。 | Dr. Jackson | いいね! |
| 取引承諾後。 | Dr. Jackson | 覚えておいてくれ。いつでも私の店に来ていいからね。 |
| 取引承諾後。 | Dr. Jackson | もちろん、君の店を夜に閉めた後で。 |
| 取引承諾後。 | Dr. Jackson | それでは、また! |
通常のやり取り
| 場面・分岐 | 話者 | セリフ |
|---|---|---|
| この来店 | Dr. Jackson | また来たよ! |
| 挨拶の独立抽選、五つから一つ。 | Dr. Jackson | 金属くずや素材があるなら買い取るよ。 |
| 挨拶の独立抽選、五つから一つ。 | Dr. Jackson | 売れる金属くずか素材はあるかい? |
| 挨拶の独立抽選、五つから一つ。 | Dr. Jackson | 次の計画に金属くずと素材が急ぎで要るんだ。売ってくれないか? |
| 挨拶の独立抽選、五つから一つ。 | Dr. Jackson | 金属くずと素材がいくらか欲しい。在庫はあるかい? |
| 挨拶の独立抽選、五つから一つ。 | Dr. Jackson | 金属くずや素材が欲しいんだ。取引しないか? |
| 商品紹介の独立抽選、五つから一つ。 | Dr. Jackson | 取引するモジュールやパーツを持ってきたよ! |
| 商品紹介の独立抽選、五つから一つ。 | Dr. Jackson | 取引のために私の機材もわざわざ持ってきたんだ。 |
| 商品紹介の独立抽選、五つから一つ。 | Dr. Jackson | ほら、手作りの装置がいろいろある。どれも取引できるよ。 |
| 商品紹介の独立抽選、五つから一つ。 | Dr. Jackson | 最近いじっていた機器なんだけど、興味はあるかい? |
| 商品紹介の独立抽選、五つから一つ。 | Dr. Jackson | これはどうだい? 全部試したよ。中にはまだ使えるものまである! |
収納設備の臨時来店
| 場面・分岐 | 話者 | セリフ |
|---|---|---|
| この来店 | Dr. Jackson | 最近どうだい? |
| この来店 | Dr. Jackson | この特注品を仕上げるのに何週間もかかってね…… |
| この来店 | Dr. Jackson | なのに依頼主がいつまでたっても取りに来ないんだ! |
| この来店 | Dr. Jackson | だから売ることにした。君なら使えそうかい? |
対象バージョンは 0.46D/Build 26337366 です。ゲーム内のテキストと実装を静的に照合しています。チュートリアルの配置、退出時の回収、品ぞろえの判定は Build 26525552 で再確認しました。
















コメント
0コメントを読み込み中…