引退した専門家と職種別の商品一覧
このページの目次
紹介と来店日
解放後は一定の周期で来店します。d は現在の日数です。表の余りは d mod 7 で、現実の曜日とは無関係です。どの行も d≠0 が条件です。人脈ネットワークの購入費用は Wilds の人脈ネットワークを参照してください。
| 人物 | 周期の余り | 解放条件 |
|---|---|---|
| 引退した水産業者 | 2 | 水産養殖を解放済み |
| 引退した化学者 | 2 | 化学者で開始、または引退した化学者の紹介を解放済み |
| 引退した廃品商人 | 3 | 廃品商人で開始、または壊れた機械を解放済み |
| 引退した水商人 | 3 | 水商人で開始、または水商人の紹介を解放済み |
| 引退した銃工 | 4 | 銃工で開始、または引退した銃工の紹介を解放済み |
| 引退した農家 | 5 | 水耕農家で開始、または引退した農家の紹介を解放済み |
| 引退したワイン醸造家 | 5 | 引退したワイン醸造家の紹介を解放済み |
| 引退したネズミ飼育者 | 5 | ネズミ飼育者で開始、または引退したネズミ飼育者の紹介を解放済み |
以下の人物はいずれも販売が中心です。引退した廃品商人を除き、引退業者の価格上乗せがあり、標準の四難易度で順に 0、15、30、45 パーセントポイントです。価格計算の順序と端数処理は取引のルールを参照してください。品出しの判定は品目ごとに独立し、複数が同時に並ぶこともあります。「必ず持参」は生成を要求するという意味です。カウンターの空き不足や生成失敗、不信の特典による禁制品の除外で、並ばない場合があります。
引退した銃工
| 商品 | 数量と条件 |
|---|---|
| 3Dプリンター、ドライバー | 各 1。プリンターには説明が付く |
| 3Dプリンター用フィラメント | 4 |
| 3Dプリンターチップ(x4 簡易ドットサイト)、3Dプリンターチップ(x4 おもちゃのレーザーポインター)、3Dプリンターチップ(x6 小型プラスチックボトル)、.22拳銃用3Dプリンターチップ、3Dプリンターチップ(改良型内部スプリング×4)、3Dプリンターチップ(カッターナイフ×3)、3Dプリンターチップ(包丁×4) | 各 1、必ず持参 |
| 3Dプリンターチップ(x2 ドットサイト)、3Dプリンターチップ(x2 レーザーサイト)、3Dプリンターチップ(x2 サプレッサー)、3Dプリンターチップ(手斧×4)、3Dプリンターチップ(肉切り包丁×4) | 各 1。第 20 日より前は各 15%、第 20 日からは各 40% |
| 3Dプリンターチップ(.22 拳銃×2) | 第 20 日から、25% で 1 |
有効なレベル II・III の銃器許可をそれぞれ 1 と数え、合計を p(0–2)とします。以下の品はそれぞれ独立に抽選します。
| 商品(各 1) | 各品の確率 |
|---|---|
| 金属プリントモジュール | 33+15p% |
| 近接武器の一括プリントモジュール、CNC モジュール | 25+15p% |
| 3Dプリンターチップ(コンバットナイフ×5)、3Dプリンターチップ(Nestfire コンパクト拳銃フレーム) | 20+10p% |
| 3Dプリンターチップ(コンバットマチェット×3)、3Dプリンターチップ(Ironcraft 10 ピストルフレーム) | 15+10p% |
| 3Dプリンターチップ(銃器パーツ) | 25+10p% |
| 3Dプリンターチップ(x2 .22 マガジン) | 33% |
| 3Dプリンターチップ(x2 延長型 .22 マガジン)、3Dプリンターチップ(x2 10 mm マガジン) | 25% |
| 3Dプリンターチップ(x2 大容量 .22 マガジン)、3Dプリンターチップ(x1 延長10 mmマガジン) | 20% |
| 3Dプリンターチップ(x1 大容量10 mmマガジン) | 15% |
| ナイトアウル・サプレッサー、ターゲット捕捉装置、コンペンセーター、10 mm マガジン、大容量 .22 マガジン、高耐久内部スプリング、精密調整トリガー、競技用銃身、拳銃用オートシア、弾薬表示器、形状記憶グリップジェル | 25% |
| 大容量 10 mm マガジン | 22% |
| 延長型 10 mm マガジン | 18% |
| 改良型内部スプリング | 50% |
引退した農家
| 商品 | 数量、確率、仕様 |
|---|---|
| 水耕栽培システム、水耕農業の手引き | 各 1、必ず持参 |
| Dream Cap の胞子、Kotton の種 | 各 3、必ず持参 |
| コーヒー豆、Fillerweed の種、水耕アシの種 | 各 2、必ず持参 |
| 水耕栄養タブレット | 3、必ず持参 |
| BloomBerry の種 | 2。人脈ネットワークで引退した農家を解放済みの場合 |
| 水耕栄養タブレットのボトル | 満杯のボトル 1 本、タブレット 9 個入り |
| 植物分析器、水質スキャナー | 各 1、必ず持参 |
| Nutrifruit の種袋 | 満杯のパック 1 袋、種 9 粒入り |
| 水質検査キット | 満杯の箱 1 個、試験紙 10 枚入り |
| 浄水タブレットのボトル | 満杯のボトル 1 本、浄水タブレット 9 個入り |
| 浄水フィルター | 2 個、耐久度 400/400 |
| ウォーターピッチャー | 1、必ず持参 |
| Nutrifruit 水耕モジュール | 1、66% |
| Dream Cap 中和水耕モジュール、Kotton 自動織機の水耕モジュール、Dream Cap 悪夢化水耕モジュール、Fillerweed 増産水耕モジュール、Hydroreed フィルター水耕モジュール、水耕密輸モジュール | 各 1、それぞれ 50% |
引退した水商人
| 商品 | 数量、確率、仕様 |
|---|---|
| 浄水器、水分回収装置、ウォーターピッチャー、貯水タンク、蒸発器 | 各 1、必ず持参。機械には説明が付き、追加のエネルギーセルは付かない |
| 水質検査キット | 満杯の箱 1 個に加え、75% で 1 個追加。各箱に試験紙 10 枚 |
| 浄水タブレットのボトル | 満杯のボトル 1 本に加え、75% で 1 本追加。各ボトルに浄水タブレット 9 個 |
| 浄水フィルター | 2 個は必ず持参し、50% で 1 個追加。耐久度は各 400/400 |
| 高性能浄水フィルター | 1、15% |
引退したネズミ飼育者
| 商品 | 数量、確率、仕様 |
|---|---|
| 動物用ケージ、家畜飼料ディスペンサー、Auto Butcher、マーキングペン、肉切り包丁、青いラベルプリンター、掃除ロボット、家畜用ステロイド血清、家畜用免疫血清、遺伝子スキャナー、ワイヤーカッター | 各 1、必ず持参 |
| ネズミ | 雌雄各 1 匹、生後 5 日、基本価値は各 120 |
| ネズミ | 追加で 4 回、それぞれ独立に 25% で抽選。雌/雄の成長速度強化、雌/雄の一腹あたりの産仔数強化が各 1 匹。倍率は [1.25,1.5) から抽選して浮動小数点数に変換。基本価値 500、生後 5 日 |
| Nutrifruit | 小サイズ 4 個、各 150 g、144 kcal、基本価値 8 |
引退したワイン醸造家
| 商品 | 数量、確率、仕様 |
|---|---|
| ワイン醸造瓶 | 4、必ず持参 |
| 酵母 | 2、必ず持参 |
| スーパー酵母、酵母 | 追加で 2 個抽選。各 25% でスーパー酵母、それ以外は通常の酵母 |
| 酵母バイオリアクター | 1、独立に 5% |
| 密封水配給パック(標準) | 2、必ず持参 |
| BloomBerry | 8、必ず持参 |
引退した廃品商人
| 商品 | 数量、確率、仕様 |
|---|---|
| 溶鉱炉、融剤(基本) | 各 1、必ず持参 |
| モジュール抽出器(基本)、ワイヤーカッター、ドライバー、プラズマカッター | 各 1。壊れた機械の紹介を受けている場合 |
| 融剤(基本) | 追加で独立に 3 回抽選。順に 75%、50%、25% で 1 個追加 |
引退した化学者
| 商品 | 数量、確率、仕様 |
|---|---|
| ミキサー、加熱プレート、蒸発器、化学製剤成形機、化学用品(一般)、化学設備モジュール、化学マニュアル | 各 1、必ず持参 |
| 浄水タブレットのボトル | 満杯のボトル 1 本、浄水タブレット 9 個入り |
| 化学者用収納区画、化学用品(規制品)、成分分光計、1 mL スポイト、5 mL スポイト、25 mL メスシリンダー、50 mL メスシリンダー、100 mL メスシリンダー、モジュール抽出器(基本)、ウォーターピッチャー | 各 1、それぞれ 50% |
| 蒸発器用溶媒回収モジュール、Kotton 生地 | 各 1、それぞれ 75% |
| 浄水フィルター | 3 回の独立抽選。50%、50%、75% でそれぞれ当たり、一度当たるごとに 1 個追加 |
| 化学設備モジュール | 必ず持参する 1 個に加え、独立に 3 回抽選し、順に 50%、50%、25% で 1 個追加 |
引退した水産業者
| 商品 | 数量、確率、仕様 |
|---|---|
| 循環式養殖システム、家畜飼料ディスペンサー、Auto Butcher、マーキングペン、肉切り包丁 | 水産養殖 II の解放前は各 1、必ず持参。II の解放後は品目ごとに独立に 25% |
| 浄水フィルター | 1、必ず持参 |
| Gutterflow Pellet、工業用魚飼料 | 各 2、必ず持参 |
| ティラピアの卵、Gutter Tilapia の卵、Graft Tilapia の卵 | 受精卵が順に 2、1、1 個。必ず持参 |
| ウナギ、デンキウナギ、チョウザメ | II の解放後は追加の枠が 3 つあり、それぞれ三種から等確率で 1 匹を選ぶ。ウナギは枠の順に雄/雌/雄で、生後 0 日、基本価値 100。チョウザメは雌のみで、段階 3 の開始年齢、基本価値 500 |
壊れた機械の入門
人脈ネットワークで「壊れた機械」を解放すると、引退した廃品商人の入門説明と機械解体業者の来店が、どちらも遅延値 1 で予約されます。すでに説明を受けたかどうかは問いません。入門説明の第 2 の台詞が終わると説明済みの状態を先に設定し、モジュール抽出器とプラズマカッターを渡そうとします。配置に失敗しても説明済みとなり、週ごとの来店で四種の工具が解放されます。廃品商人で開始すると、第 2 日に専用の説明が来店予定に入り、その時点で未説明の場合に限られます。
通常の会話
品出し前の共通の台詞
| 場面 | 話者 | 台詞 |
|---|---|---|
| 最初/同じ場面の続き | 引退した専門家 | やあ、もう使わないものがあってね。 |
引退した廃品商人の追加の台詞
| 場面 | 話者 | 台詞 |
|---|---|---|
| 最初/同じ場面の続き | 引退した廃品商人 | 見ていってくれ。 |
壊れた機械の入門説明
| 場面 | 話者 | 台詞 |
|---|---|---|
| 最初/同じ場面の続き | 引退した廃品商人 | やあ、廃棄された機械の解体方法を教えてやろう。 |
| 最初/同じ場面の続き | 引退した廃品商人 | 手始めに、いくつか工具を渡しておく。 |
| 最初/同じ場面の続き | 引退した廃品商人 | 廃品解体の仲間には、あんたもこの商売を始めたと伝えておく。 |
| 最初/同じ場面の続き | 引退した廃品商人 | これからは解体業者が廃棄された機械をここに持ってくる。 |
| 最初/同じ場面の続き | 引退した廃品商人 | 廃棄された機械には、モジュールが残っているものもある。 |
| 最初/同じ場面の続き | 引退した廃品商人 | 解体業者が外せず中に残した物は、たいてい固着している。 |
| 最初/同じ場面の続き | 引退した廃品商人 | モジュール抽出器で外せるぞ。 |
| 最初/同じ場面の続き | 引退した廃品商人 | ドライバーやワイヤーカッターがあるなら、 |
| 最初/同じ場面の続き | 引退した廃品商人 | それを使って機械を分解して、もっと材料を回収できる。 |
| 最初/同じ場面の続き | 引退した廃品商人 | 最後は溶接機で機械をばらして、スクラップにする。 |
| 最初/同じ場面の続き | 引退した廃品商人 | とりあえず以上だ。幸運を! |
対象バージョンは 0.46D/Build 26337366 です。ゲーム内テキストと実装を静的に照合しています。壊れた機械の入門説明で渡す工具は Build 26525552 で確認しました。




コメント
0コメントを読み込み中…