所屬 Mod:食品加工
過夜加工主食、肉乾、魚鬆、海鮮冷盤、菇料理與工業魚飼料。可用機器上的按鈕指定配方。
基本資料
| 項目 | 數值 |
|---|---|
| 外框尺寸 | 3×3 |
| 參考基礎價值 | 150 信用點 |
預設配方
| 設備 | 每批投入 | 產物 |
|---|---|---|
| 食品加工器 | 速食拉麵 ×1 + 「泥炭」合成肉 ×1 | 肉醬拌麵 ×1 |
| 食品加工器 | 可加工生肉 ×2 | 大肉乾 ×1 |
| 食品加工器 | 「泥炭」合成肉 ×1 + 營養果 ×1 | 遠征壓縮口糧 ×1 |
| 食品加工器 | 魚肉片(各種大小) ×2 | 原味魚鬆 ×1 |
| 食品加工器 | 鰻魚片(小/標準) ×1 + 魚子醬 ×1 + 合成起司 ×1 | 魚子醬鰻魚拼盤 ×1 |
| 食品加工器 | 魚類邊角料 ×3 + 「泥炭」合成肉 ×1 | 魚糜罐頭 ×1 |
| 食品加工器 | 食用帽菇(含符合條件的食用夢帽菇) ×2 + Pilk ×1 + 動物脂肪 ×1 | 奶香焗烤菇盅 ×1 |
| 食品加工器 | 小塊肉(一口/一小口) ×2 + 辣醬 ×1 | 香辣肉粒 ×1 |
| 食品加工器 | 填充草 ×1 + 鱘魚卵 ×1 + 合成起司 ×1 | 魚卵蔬纖餅 ×2 |
| 食品加工器 | 魚類邊角料 ×3 + 營養果 ×1 | 工業魚飼料 ×1 |
| 食品加工器 | 魚肉片(各種大小) ×1 + 填充草 ×1 + Puice ×1 | 果香魚肉冷盤 ×1 |
| 食品加工器 | 生肉(小) ×2 | 動物脂肪 ×1 |
| 食品加工器 | 營養果 ×2 + 食用帽菇(含符合條件的食用夢帽菇) ×1 | 速食拉麵 ×2 |
請先備齊整批材料、電力和產物空間。配方條件與運作設定會影響實際加工。製造價與最終成交價還會受材料價值、品級與市場影響。





























留言
0正在載入留言…