治安部證物櫃

| 資料 | 數值 |
|---|---|
| 基礎價值(信用點) | 200 |
| 外觀占格 | 6×4 |
| 內部格數 | 7×5 / 35 |
| 未開鎖時的違禁等級 | 中級(2) |
開鎖與空箱
- 取得已屬於玩家的證物櫃。
- 對證物櫃使用一次性門禁卡(治安)或拋棄式鑰匙卡(指揮)。成功開鎖會消耗 1 張卡。
- 開鎖後取出物品。箱體的基礎價值改為 15 信用點,移除箱體的違禁及贓物狀態,並恢復計入內部物品的價值。內部物品仍按各自的狀態處理。
空箱只接收已擁有的貨物,無法再裝入儲物區、背包或一般容器,但可裝入可收納的包裹。
取得與交貨
| 來源 | 條件 |
|---|---|
| 小偷的普通貨單 | 有黑市「銷贓信譽」時必定進行一次選箱;否則先以 30%×黑市庫存倍率判定是否選箱。選箱時本型號占 21/101,供貨帶有贓物狀態 |
| 詹姆斯・貝利回訪 | 以 min(100,35+天數)% 的機率進入箱子判定,再有 50% 機率選中證物櫃。回訪前置條件見通緝詳情 |
| 喬治奧(劇透) | 在對應劇情來訪時出售一個帶有贓物狀態的證物櫃 |
| 治安部證物庫失竊事件 | 事件來客出售帶有贓物狀態的證物櫃。事件會啟用治安部與黑市的兩張相關訂單 |
目前黑市貨單倍率見供貨與批發,與下方的幸運倍率分開計算。兩張證物訂單都只接收尚未開鎖的箱子,交貨規則見交易規則。
盧的玩具箱和開箱愛好者的展示箱使用相同外觀,但各自屬於劇情物件,不套用下方的隨機物資表。
隨機填充
生成物資箱時會記錄總運氣 L,每項擲骰的門檻為 基础概率×(1+L/100)%。各項依表中順序獨立判定。抽中後會依可用槽位嘗試放入箱中,未能放入的數量大於 0 時會銷毀剩餘候選物品,再繼續判定下一項。可堆疊物品可分批移入,抽中後仍可能有物品未能留在箱內。
未掃描的箱子在正常開鎖時,若目前總運氣高於生成時的紀錄,便會清空並依較高的運氣重新填充。已掃描或強制恢復開鎖的箱子不會重新填充。
| 順序 | 候選物品 | 基礎機率 | 附加狀態或條件 |
|---|---|---|---|
| 1 | 電流轉換器 | 20% | — |
| 2 | 「永恆」煥活精華液 | 4% | — |
| 3 | 瓶裝泉水 | 6% | — |
| 4 | SYNC 神經活性香水 | 4% | — |
| 5 | L'ESSENCE 費洛蒙香水 | 6% | — |
| 6 | 進階渦輪增壓器 | 6% | — |
| 7 | 一袋「Blue Blood」 | 6% | — |
| 8 | 拾荒者信物 | 15% | — |
| 9 | 進階濾水器 | 6% | — |
| 10 | HydraTech 微型淨水器 | 3% | — |
| 11 | 免疫寧注射器 | 25% | 贗品 |
| 12 | Nomore 注射器 | 35% | — |
| 13 | Nomore 注射器 | 35% | — |
| 14 | 瓶裝泉水 | 5% | — |
| 15 | 「鐵鑄10」手槍 | 12% | 劣質 |
| 16 | 「Nestfire」小型手槍 | 12% | 劣質 |
| 17 | 隨機損壞磁帶 | 15% | 優先在播放器尚未收錄的損壞版本中等機率抽選,共有 14 種損壞版。若都已收錄,便從全部 14 種抽選 |
| 18 | 廚刀 | 15% | — |
| 19 | 戰鬥匕首 | 12% | — |
| 20 | 玻璃刀 | 15% | — |
| 21 | 剁肉刀 | 15% | — |
| 22 | 短柄斧 | 12% | — |
| 23 | 鉛管 | 15% | — |
| 24 | Oxymore 注射器 | 25% | — |
| 25 | 生肉(標準) | 25% | — |
| 26 | 一次性門禁卡(治安) | 15% | — |
| 27 | 一次性門禁卡(醫療) | 20% | — |
| 28 | 一次性門禁卡(工程) | 20% | — |
| 29 | 拋棄式鑰匙卡(指揮) | 10% | — |
| 30 | 化學用品(普通) | 75% | — |
| 31 | 化學用品(普通) | 75% | — |
| 32 | 化學用品(管制) | 50% | — |
| 33 | 電子零件(普通) | 33% | — |
| 34 | 刮刮樂彩券 | 33% | — |
| 35 | 合成起司 | 25% | — |
| 36 | 無證噬菌黴素錠 | 33% | — |
| 37 | 無證噬菌黴素錠 | 33% | — |
| 38 | 無證噬菌黴素錠 | 33% | — |
| 39 | 無證噬菌黴素錠 | 33% | — |
| 40 | 一小瓶「Dream Dust」 | 50% | — |
| 41 | 一小瓶「Dream Dust」 | 50% | — |
| 42 | 一小瓶「Dream Dust」 | 50% | — |
| 43 | 一小瓶「Dream Dust」 | 50% | — |
| 44 | 山奈德錠 | 33% | — |
| 45 | 山奈德錠 | 33% | — |
| 46 | 芬太錠 | 50% | — |
| 47 | 芬太錠 | 50% | — |
| 48 | 芬太錠 | 50% | — |
| 49 | 芬太錠 | 50% | — |
| 50 | .22 SR彈藥 | 33% | — |
| 51 | .22 SR彈藥(穿甲) | 33% | — |
| 52 | .22 SR彈藥(非致命) | 33% | — |
| 53 | 10毫米彈藥 | 33% | — |
| 54 | 10毫米彈藥(穿甲彈) | 33% | — |
| 55 | 10毫米彈藥(非致命) | 33% | — |
| 56 | Nudka | 25% | — |
| 57 | 合成酵母 | 50% | 已解鎖釀酒師 |
| 58 | 合成酵母 | 50% | 已解鎖釀酒師 |
可交付的市場委託
| 委託 | 所需件數 | 本物品的用途 |
|---|---|---|
| 失蹤的證物櫃 | 1 | 固定要求本物品 |
| 被盜的證物櫃 | 1 | 固定要求本物品 |
這份清單可用來查詢物品用途,相關委託仍須實際出現才能交貨。提交時會檢查本物品的特定識別,外觀相似或同類的物品無法自動替代。被鎖住的物品也可能不符合提交條件。委託的出現條件、期限、報酬與交貨流程見市場委託參數。
資料版本為 0.46D,Build 26337366。依遊戲文字與實作靜態核對。




留言
0正在載入留言…