後勤服務部物資箱

| 欄位 | 資料 |
|---|---|
| 類型 | 上鎖物資箱 |
| 內部空間 | 7 × 5 |
| 箱體基礎價值 | 175 信用點,上鎖時不計內容物價值 |
| 相容鑰匙 | 一次性門禁卡(服務) |
取得
普通小偷的隨機貨單可能出現此箱,詳見供貨來源與貨單。
開箱
取得箱子的所有權後,將一次性門禁卡(服務)或拋棄式鑰匙卡(指揮)用於仍上鎖的箱子。權限相符時消耗 1 張卡,不符則保留。解鎖後箱體基礎價值改為 15 信用點,內容物重新計價,箱子可用來收納。
生成與開箱時的幸運值、掃描鎖定及通用規則見物資箱與幸運。
箱內抽取表
依表列順序嘗試放入,空間不足時會捨棄放不下的物品。基礎機率依箱子記錄的幸運值修正,計算式為 p × (1+幸運值/100)。各次獨立判定,「直接嘗試」不抽機率,也不受此倍率影響。
| 次序 | 物品 | 每次基礎判定 | 獨立次數 | 狀態/規格 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 受損音樂磁帶 | 20% | 1 | 優先從播放器尚未收錄的受損版本中以相同機率抽取,全都已收錄時從 14 種中抽取 |
| 2 | 電流轉換器 | 33% | 1 | — |
| 3 | SYNC 神經活性香水 | 8% | 1 | — |
| 4 | 一次性門禁卡(服務) | 66% | 1 | — |
| 5 | 一次性門禁卡(服務) | 33% | 1 | — |
| 6 | AquaScan | 15% | 1 | — |
| 7 | 紫外線燈 | 15% | 1 | — |
| 8 | 進階濾水器 | 12% | 1 | — |
| 9 | HydraTech 微型淨水器 | 8% | 1 | — |
| 10 | 一卷衛生紙 | 50% | 1 | — |
| 11 | 一卷衛生紙 | 33% | 1 | — |
| 12 | 一卷衛生紙 | 15% | 1 | — |
| 13 | 合成起司 | 33% | 1 | — |
| 14 | 一條牙膏 | 75% | 1 | — |
| 15 | 濾水器 | 75% | 1 | 耐久度 400/400 |
| 16 | 濾水器 | 50% | 1 | 耐久度 400/400 |
| 17 | 濾水器 | 33% | 1 | 耐久度 400/400 |
| 18 | 一包 Nutrifruit 種子 | 33% | 1 | 內含 9 粒種子 |
| 19 | 水質檢測組 | 50% | 1 | 內含 10 張試紙 |
| 20 | 一瓶淨水錠 | 50% | 1 | 內含 9 錠 |
| 21 | 能量電池 | 75% | 1 | 能量 100 |
| 22 | 能量電池 | 25% | 1 | 能量 33 |
| 23 | 美工刀 | 33% | 1 | — |
| 24 | 廚刀 | 33% | 1 | — |
| 25 | 短柄斧 | 25% | 1 | — |
| 26–27 | 一卷紙巾 | 33% | 2 | — |
| 28–29 | 一瓶四合一清潔用品 | 33% | 2 | — |
| 30–32 | 咖啡因錠 | 33% | 3 | — |
| 33 | 韌棉種子 | 75% | 1 | — |
| 34 | 韌棉種子 | 50% | 1 | — |
| 35 | 韌棉種子 | 33% | 1 | — |
| 36 | 水蘆種子 | 75% | 1 | — |
| 37 | 水蘆種子 | 50% | 1 | — |
| 38 | 模組艙擴充套件 | 25% | 1 | — |
| 39–41 | 水耕營養錠 | 50% | 3 | — |
| 42–43 | 隨機包裝食品 | 直接嘗試 | 2 | 從包裝食品池抽取 |
各款包裝食品的機率與候選物品見供貨詳情的隨機貨池。此處連續抽取 2 次。
資料為 Steam Build 26337366 / 0.46D,依遊戲文字、設定與實作靜態核對,未進行遊戲內實測。




留言
0正在載入留言…