退休專家與產業貨單
頁內目錄
引薦與來訪日
解鎖後依固定週期來訪,以 d 表示目前是第幾天。表中餘數為 d mod 7,與現實中的星期無關。各列均須符合 d≠0。人脈網路的購買費用見 Wilds 人脈網路。
| 人物 | 週期餘數 | 開通條件 |
|---|---|---|
| 退休水產養殖戶 | 2 | 已解鎖水產養殖 |
| 退休化學家 | 2 | 化學家開局或取得退休化學家的引薦 |
| 退休廢料客 | 3 | 廢料客開局或解鎖損壞機器 |
| 退休水商 | 3 | 水商開局或取得水商引薦 |
| 退休槍匠 | 4 | 槍匠開局或取得退休槍匠的引薦 |
| 退休農夫 | 5 | 水耕農場主開局或取得退休農夫的引薦 |
| 退休釀酒師 | 5 | 已解鎖退休釀酒師引薦 |
| 退休養鼠人 | 5 | 養鼠人開局或取得退休養鼠人的引薦 |
下列人物都以賣貨為主。除了退休廢料客,貨物都帶有退休供應商的加價,四種標準難度依序為 0、15、30、45 個百分點。完整計價順序與取整方式見交易規則。機率按本次擺貨逐項獨立判定,可同時出現多項。「必帶」表示會請求生成貨物,仍可能因櫃檯空間、建立失敗或不信任特權過濾違禁品而無法上架。
退休槍匠
| 貨物 | 數量與條件 |
|---|---|
| 3D 列印機、螺絲起子 | 各 1,列印機附說明 |
| 3D 列印線材 | 4 |
| 3D列印機晶片(x4 簡易紅點瞄準鏡)、3D列印機晶片(x4 玩具雷射筆)、3D列印機晶片(x6 小塑膠瓶)、.22手槍3D列印機晶片、3D列印機晶片(改良內部彈簧組×4)、3D列印機晶片(美工刀×3)、3D列印機晶片(廚刀×4) | 各 1,必帶 |
| 3D列印機晶片(x2 紅點瞄準鏡)、3D列印機晶片(x2 雷射瞄準器)、3D列印機晶片(x2 消音器)、3D列印機晶片(短柄斧×4)、3D列印機晶片(剁肉刀×4) | 各自 1。第 20 天前各 15%,第 20 天起各 40% |
| 3D列印機晶片(.22 手槍×2) | 第 20 天起,25% 帶 1 |
將已生效的二級、三級槍械許可各計 1,總和為 p(0–2)。以下各項獨立抽取。
| 貨物(各 1) | 每項機率 |
|---|---|
| 金屬列印模組 | 33+15p% |
| 近戰武器批次列印模組、電腦數值控制模組 | 25+15p% |
| 3D列印機晶片(戰鬥匕首×5)、3D列印機晶片(Nestfire 小型手槍框架) | 20+10p% |
| 3D列印機晶片(戰鬥砍刀×3)、3D列印機晶片(「鐵鑄10」手槍框架) | 15+10p% |
| 3D列印機晶片(槍械零件) | 25+10p% |
| 3D列印機晶片(x2 .22 彈匣) | 33% |
| 3D列印機晶片(x2 加長 .22 彈匣)、3D列印機晶片(x2 10 毫米彈匣) | 25% |
| 3D列印機晶片(x2 大容量 .22 彈匣)、3D列印機晶片(x1 加長10毫米彈匣) | 20% |
| 3D列印機晶片(x1 大容量10毫米彈匣) | 15% |
| 夜梟消音器、目標捕捉裝置、補償器、10 毫米彈匣、大容量 .22 彈匣、高耐久內部彈簧組、精調扳機組、競賽級槍管、手槍自動阻鐵、彈藥顯示器、觸感記憶握把凝膠 | 25% |
| 大容量 10 毫米彈匣 | 22% |
| 加長 10 毫米彈匣 | 18% |
| 改良內部彈簧組 | 50% |
退休農夫
| 貨物 | 數量、機率與規格 |
|---|---|
| 水耕系統、水耕農業手冊 | 各 1,必帶 |
| 夢帽菇孢子、韌棉種子 | 各 3,必帶 |
| 咖啡豆、Fillerweed 種子、水耕蘆葦種子 | 各 2,必帶 |
| 水耕營養錠 | 3,必帶 |
| BloomBerry 種子 | 2,須透過人脈網路解鎖退休農夫 |
| 水耕營養錠藥瓶 | 1 瓶裝滿,內含營養錠 9 顆 |
| 植物分析儀、水質掃描器 | 各 1,必帶 |
| 一包 Nutrifruit 種子 | 1 包裝滿,內含種子 9 顆 |
| 水質檢測試劑盒 | 1 盒裝滿,內含試紙 10 張 |
| 一瓶淨水錠 | 1 瓶裝滿,內含淨水錠 9 顆 |
| 濾水器 | 2 個,耐久度 400/400 |
| 濾水壺 | 1,必帶 |
| 營養果水耕模組 | 1,66% |
| 夢帽菇中和水耕模組、韌棉自動織造水培模組、夢帽菇夢魘化水耕模組、填充草增產水耕模組、水耕蘆葦濾芯模組、水耕走私模組 | 各自 1,各自 50% |
退休水商
| 貨物 | 數量、機率與規格 |
|---|---|
| 淨水器、水分收集器、濾水壺、儲水罐、蒸發器 | 各 1,必帶。機器附說明,不附額外電池 |
| 水質檢測試劑盒 | 裝滿的 1 盒,另有 75% 加 1 盒,每盒 10 張試紙 |
| 一瓶淨水錠 | 裝滿的 1 瓶,另有 75% 加 1 瓶,每瓶 9 顆淨水錠 |
| 濾水器 | 必帶 2 個,另有 50% 加 1 個,各耐久度 400/400 |
| 進階濾水器 | 1,15% |
退休養鼠人
| 貨物 | 數量、機率與規格 |
|---|---|
| 動物籠、家畜飼料分配器、自動屠宰機、標記筆、剁肉刀、藍色標籤列印機、清潔機器人、家畜類固醇血清、牲畜免疫血清、基因掃描器、剪線鉗 | 各 1,必帶 |
| 老鼠 | 雌雄各 1 隻,5 日齡,各基礎價值 120 |
| 老鼠 | 另有 4 次獨立 25% 抽取,雌/雄生長率強化、雌/雄每胎產量強化各 1 隻。從 [1.25,1.5) 抽出倍率後轉成浮點數,基礎價值 500,5 日齡 |
| 營養果 | 小型 4 個,每個 150 g、144 kcal、基礎價值 8 |
退休釀酒師
| 貨物 | 數量、機率與規格 |
|---|---|
| 釀酒瓶 | 4,必帶 |
| 酵母 | 2,必帶 |
| 超級酵母、酵母 | 另抽 2 份,每份有 25% 是超級酵母,否則為普通酵母 |
| 酵母生物反應器 | 1,獨立 5% |
| 密封水配給包(標準) | 2,必帶 |
| BloomBerry | 8,必帶 |
退休廢料客
退休化學家
| 貨物 | 數量、機率與規格 |
|---|---|
| 攪拌機、加熱板、蒸發器、化學製劑成型機、化學用品(普通)、化學設備模組、化學手冊 | 各 1,必帶 |
| 一瓶淨水錠 | 裝滿的 1 瓶,內含淨水錠 9 顆 |
| 化學師儲藏區、化學用品(管制)、成分光譜儀、1 毫升滴管、5 毫升滴管、25 毫升量筒、50 毫升量筒、100 毫升量筒、模組提取器(基礎)、濾水壺 | 各自 1,各自 50% |
| 蒸發器溶劑回收模組、Kotton 布料 | 各自 1,各自 75% |
| 濾水器 | 獨立抽 3 次,機率分別為 50%、50%、75%,每中一次加 1 |
| 化學設備模組 | 除必帶 1 個外,另獨立抽 3 次,依序有 50%、50%、25% 加 1 |
退休水產養殖戶
| 貨物 | 數量、機率與規格 |
|---|---|
| 循環水養殖系統、家畜飼料分配器、自動屠宰機、標記筆、剁肉刀 | 解鎖水產養殖 II 前各 1,必帶。解鎖 II 後,各種獨立以 25% 判定 |
| 濾水器 | 1,必帶 |
| Gutterflow Pellet、工業魚飼料 | 各 2,必帶 |
| 羅非魚卵、陰溝羅非魚卵、植皮羅非魚卵 | 受精卵分別為 2、1、1,必帶 |
| 鰻魚、電鰻、鱘魚 | 解鎖 II 後增加 3 個欄位,每個欄位從三種魚中等機率抽 1 種。鰻魚依欄位為雄/雌/雄,0 日齡,基礎價值 100。鱘魚固定雌性,從階段 3 的起始年齡開始,基礎價值 500 |
損壞機器入門
人脈網路解鎖「損壞機器」時,會同時預約退休廢料客的入門介紹與機器拆解者來訪,延遲參數為 1,且不檢查先前是否介紹過。入門介紹第 2 句結束時,先標記已介紹,再嘗試交付模組提取器和電漿切割機。即使物品沒放成功,也會保留已介紹狀態,開放每週來訪供應的四種工具。廢料客開局的第 2 天另有專屬介紹,只會在當時尚未介紹時排入佇列。
一般對白
每次擺貨前共用的一句
| 場景 | 說話者 | 原文 |
|---|---|---|
| 開場/本場景後續 | 退休專家 | 嘿,我有些東西用不到了。 |
退休廢料客的補充對白
| 場景 | 說話者 | 原文 |
|---|---|---|
| 開場/本場景後續 | 退休廢料客 | 看看吧。 |
損壞機器入門說明
| 場景 | 說話者 | 原文 |
|---|---|---|
| 開場/本場景後續 | 退休廢料客 | 嘿,我可以教你怎麼拆解報廢機器。 |
| 開場/本場景後續 | 退休廢料客 | 我會給你一些入門工具。 |
| 開場/本場景後續 | 退休廢料客 | 我會通知那些拆廢料的朋友,說你開始做這門生意了。 |
| 開場/本場景後續 | 退休廢料客 | 以後會有廢料拆解工把報廢機器送到你這裡。 |
| 開場/本場景後續 | 退休廢料客 | 有些報廢機器裡還留著模組。 |
| 開場/本場景後續 | 退休廢料客 | 拆解工沒能取出而留在裡頭的東西,通常都卡死了。 |
| 開場/本場景後續 | 退休廢料客 | 你可以用模組提取器把它取出來。 |
| 開場/本場景後續 | 退休廢料客 | 如果你有螺絲起子或剪線鉗, |
| 開場/本場景後續 | 退休廢料客 | 還可以用它們拆機器,多回收一些材料。 |
| 開場/本場景後續 | 退休廢料客 | 最後,用焊機把機器拆成廢金屬。 |
| 開場/本場景後續 | 退休廢料客 | 暫時就這些了。祝你好運! |
資料版本為 0.46D/Build 26337366,依遊戲文字與實作靜態核對。本輪依 Build 26525552 核對損壞機器入門工具。




留言
0正在載入留言…