Galaxy Blend

| 資料 | 數值 |
|---|---|
| 基礎價值(信用點) | 25 |
| 飼料熱量 | 450 kcal |
用途與操作
可直接放入養鼠區,作為非肉類熱量來源,也可用家畜飼料分配器處理。水產餵食另受魚種食性限制,見水產養殖。
取得來源
| 來源 | 條件與數量 |
|---|---|
| 夜間外出與拾荒 | 配給站每件 25 張票券,基礎每日補貨 2 件,上限 10 件,須有庫存和足夠票券 |
| 後勤服務部物資箱 | 抽取兩次包裝食品,每次抽到此物品的機率約為 8.1818%,仍需有空間放入 |
| 包裝食品供貨 | 雜貨拾荒客、供應食品的拾荒客、食品過剩商人及部分小偷的包裝食品抽取,單次在池中抽到的機率約為 8.1818%。須先符合各自的生成條件,見供貨與批發 |
| 垃圾場拾荒 | 預設沒有活動權重修正時,每次拾荒成功後的基礎池抽取機率約為 0.388636%。這與每次點擊拾荒的取得率不同 |
| 醫療艙物資箱 | 兩次獨立放入嘗試,各次基礎機率為 33%,受幸運值與空間影響 |
| 食品小偷 | 黑市聲望修正前的三次獨立庫存機會為 15%、10%、8%,貨物為贓物 |
| 小偷:食品供貨 | 四次獨立庫存抽取。黑市聲望為 0 時,每次為 25%,之後依聲望修正 |
| 地下交易所 | 用兩件彈藥換食品的方案,每份產出的食品有 40.96% 機率選為此物品。數量與服務前置條件見交換規則 |
供貨機率是該次庫存或物資的抽取機率。來客另有各自的出現率。聲望、幸運值、活動及收納限制依各來源的規則結算。
可繳交的市場委託
| 委託 | 所需件數 | 此物品的用途 |
|---|---|---|
| 嬰兒食品 | 3 | 必須繳交此物品 |
這是依物品整理的用途索引,委託是否出現仍依遊戲中的狀況而定。繳交時會核對物品的確切識別碼,同類或外觀相似的物品無法自動替代。鎖定的物品也可能無法繳交。委託的出現條件、期限、報酬與繳交流程見市場委託參數。
資料版本為 0.46D,Build 26337366,依遊戲文字、設定與實作靜態核對,未進行遊戲內實測。











留言
0正在載入留言…